- Puerto Montt Ônibus.
Quais são as rotas mais populares para Puerto Montt?
| Rota | Preço médio | Duração média | Viagens diárias | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Santiago do Chile - Puerto Montt | Preço médioR$ 266 | Duração média12h 50m | Viagens diárias44 | |
| Bariloche - Puerto Montt | Preço médioR$ 209 | Duração média6h 35m | Viagens diárias3 | |
| Temuco - Puerto Montt | Preço médioR$ 103 | Duração média5h | Viagens diárias22 | |
| Concepción - Puerto Montt | Preço médioR$ 150 | Duração média8h 30m | Viagens diárias15 | |
| Valparaíso - Puerto Montt | Preço médioR$ 305 | Duração média16h 5m | Viagens diárias5 |
Operadoras que operam em Puerto Montt
Estações e paradas em Puerto Montt
- A
Terminal Municipal
Puerto Montt, Puerto Montt, Los Lagos, Chile - B
Terminal de Buses de Puerto Montt
Avenida Diego Portales, 1001, Puerto Montt 5480000 - C
Terminal Municipal Puerto Montt
Diego Portales 1001, Puerto Montt, Región de los Lagos, Chile - D
Clinica Puerto Montt
Baquedano 247, Puerto Montt, X Región, Chile - E
Regimiento Sangra
Cervantes 402-440, Puerto Montt, X Región, Chile






