¿Cuáles son las rutas más populares a Columbia?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta - Columbia | Precio promedioPEN 606 | Duración promedio3h 45m | Salidas diarias1 | |
| Nueva York - Columbia | Precio promedioPEN 1,038 | Duración promedio15h 25m | Salidas diarias3 | |
| Nueva York - Columbia | Precio promedioPEN 455 | Duración promedio13h 30m | Salidas diarias2 | |
| Jacksonville - Columbia | Precio promedioPEN 265 | Duración promedio5h 38m | Salidas diarias1 | |
| Richmond - Columbia | Precio promedioPEN 395 | Duración promedio8h 18m | Salidas diarias1 |
Operadores que ofrecen servicio en Columbia
Estaciones y paradas de Columbia
- A
Columbia Bus Station
710-A Buckner Rd, Columbia, SC 29203 - B
McDonald's - Columbia
7400 Wilson Blvd, Columbia, SC 29203, USA - C
Flying J Travel Center
5901 Fairfield Rd, Columbia, SC 29203, USA

