¿Cuáles son las rutas más populares a Cosenza?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nápoles - Cosenza | Precio promedio$561 | Duración promedio4h 4m | Salidas diarias2 | |
| Catanzaro - Cosenza | Precio promedio$292 | Duración promedio1h 30m | Salidas diarias8 | |
| Módena - Cosenza | Precio promedio$1,330 | Duración promedio12h 20m | Salidas diarias5 | |
| Salerno - Cosenza | Precio promedio$537 | Duración promedio5h 40m | Salidas diarias3 | |
| Salerno - Cosenza | Precio promedio$459 | Duración promedio3h 36m | Salidas diarias3 |
Operadores que ofrecen servicio en Cosenza
Estaciones y paradas de Cosenza
- ACosenza, Via Vaglio Lise, 87100 Cosenza CS, Italy
- BVia dell'Accoglienza, 17, 87100 Cosenza CS, Italy
- CViale Delle Medaglie DꞌOro, 11, 87100 Cosenza CS, Italy
- D
Fermata dell'autobus Cosenza
Via Carlo Bilotti, 16, 87100 Cosenza CS, Italy - E
Fermatta dell'Autobus de Cosenza - Via Carlo Bilotti
Via Carlo Bilotti, 31, 87036 Quattromiglia CS, Italy





