¿Cuáles son las rutas más populares a José Jerónimo Hernández?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Torreón - José Jerónimo Hernández | Precio promedioARS 34,396 | Duración promedio4h 2m | Salidas diarias13 | |
| Cuencamé - José Jerónimo Hernández | Precio promedioARS 13,576 | Duración promedio1h 22m | Salidas diarias13 | |
| Victoria de Durango - José Jerónimo Hernández | Precio promedioARS 5,716 | Duración promedio40m | Salidas diarias30 | |
| Gómez Palacio - José Jerónimo Hernández | Precio promedioARS 32,324 | Duración promedio3h 32m | Salidas diarias11 | |
| Lerdo - José Jerónimo Hernández | Precio promedioARS 30,452 | Duración promedio3h 2m | Salidas diarias11 |
