¿Cuáles son las rutas más populares a Primavera?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Presidente Prudente - Primavera | Precio promedioCLP 20,021 | Duración promedio4h 5m | Salidas diarias3 | |
| Assis - Primavera | Precio promedioCLP 33,925 | Duración promedio6h 30m | Salidas diarias3 | |
| Osasco - Primavera | Precio promedioCLP 144,565 | Duración promedio11h 40m | Salidas diarias1 | |
| São Paulo - Primavera | Precio promedioCLP 80,341 | Duración promedio12h 10m | Salidas diarias2 | |
| Teodoro Sampaio - Primavera | Precio promedioCLP 7,427 | Duración promedio1h 40m | Salidas diarias3 |

