¿Cuáles son las rutas más populares a Puerto Boyacá?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá - Puerto Boyacá | Precio promedioRUB 1,844 | Duración promedio6h 50m | Salidas diarias44 | |
| Bucaramanga - Puerto Boyacá | Precio promedioRUB 1,689 | Duración promedio4h 40m | Salidas diarias7 | |
| Barrancabermeja - Puerto Boyacá | Precio promedioRUB 1,369 | Duración promedio3h 30m | Salidas diarias9 | |
| Santa Marta - Puerto Boyacá | Precio promedioRUB 2,952 | Duración promedio10h 1m | Salidas diarias4 | |
| Cali - Puerto Boyacá | Precio promedioRUB 2,925 | Duración promedio12h | Salidas diarias4 |





