¿Cuáles son las rutas más populares a Castelluzzo?
| Ruta | Precio medio | Duración media | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Palermo - Castelluzzo | Precio medio42.257 COP | Duración media1h 55m | Salidas diarias47 | |
| Castellammare del Golfo - Castelluzzo | Precio medio26.292 COP | Duración media45m | Salidas diarias5 | |
| Borgo Castellazzo - Castelluzzo | Precio medio25.023 COP | Duración media35m | Salidas diarias5 | |
| San Vito Lo Capo - Castelluzzo | Precio medio12.124 COP | Duración media5m | Salidas diarias4 | |
| Buseto Palizzolo - Castelluzzo | Precio medio20.829 COP | Duración media15m | Salidas diarias6 |
