- Elbląg Autobuses y Coches compartidos
¿Cuáles son las rutas más populares a Elbląg?
| Ruta | Precio medio | Duración media | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Varsovia - Elbląg | Precio medio20 € | Duración media4h 25m | Salidas diarias9 | |
| Ostroda - Elbląg | Precio medio10 € | Duración media55m | Salidas diarias2 | |
| Lublin - Elbląg | Precio medio36 € | Duración media8h 55m | Salidas diarias2 | |
| Londres - Elbląg | Precio medio195 € | Duración media1d 17h | Salidas diarias5 | |
| Karlsruhe - Elbląg | Precio medio106 € | Duración media1d 1h | Salidas diarias5 |
Operadores que prestan servicio en Elbląg
Estaciones y paradas en Elbląg
- ALotnicza 67, 82-300 Elbląg, Poland
- Bplac Dworcowy 2, 82-300 Elbląg, Poland
- Caleja Grunwaldzka 5, Elbląg, Poland
- D
Elblag PKS
Elblag,, Poland - E
aleja Tysiąclecia
aleja Tysiąclecia 12, Elbląg, Poland





