¿Cuáles son las rutas más populares a Etruria?
| Ruta | Precio medio | Duración media | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Villa María - Etruria | Precio medio6973 CLP | Duración media1h 5m | Salidas diarias7 | |
| Villa Nueva - Etruria | Precio medio6556 CLP | Duración media55m | Salidas diarias8 | |
| Córdoba - Etruria | Precio medio21.166 CLP | Duración media4h 15m | Salidas diarias6 | |
| Chazón - Etruria | Precio medio3027 CLP | Duración media20m | Salidas diarias6 | |
| La Carlota - Etruria | Precio medio7495 CLP | Duración media1h 5m | Salidas diarias4 |



