¿Cuáles son las rutas más populares a Marathon?
| Ruta | Precio medio | Duración media | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Toronto - Marathon | Precio medio160.754 CLP | Duración media19h 13m | Salidas diarias10 | |
| Sault Ste. Marie - Marathon | Precio medio77.154 CLP | Duración media5h 13m | Salidas diarias3 | |
| Fort Frances - Marathon | Precio medio98.658 CLP | Duración media9h 9m | Salidas diarias2 | |
| Winnipeg - Marathon | Precio medio140.587 CLP | Duración media13h 56m | Salidas diarias2 | |
| Parry Sound - Marathon | Precio medio129.282 CLP | Duración media13h 22m | Salidas diarias1 |


