Viajes vistos anteriormente
| Operado por | Tipo de vehículo | Hora de salida | Ubicación de salida | Duración del viaje | hora de llegada | Ubicación de llegada | Precio y enlace de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bahn Regio + Deutsche Bahn | Tren | Augsburg central train station | Eckernförde Reeperbahn | ||||
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn Regio | Tren | Augsburg central train station | Eckernförde Reeperbahn | ||||
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn Regio | Tren | Augsburg central train station | Eckernförde Reeperbahn | ||||
Deutsche Bahn Regio + Deutsche Bahn | Tren | Augsburg central train station | Eckernförde Reeperbahn | ||||
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn Regio | Tren | Augsburg central train station | Eckernförde Reeperbahn |
Viaja desde Augsburgo hasta Eckernforde
Esta ruta es atendida por tren solo
El viaje dura aproximadamente 9 horas 25 minutos y, con tarifas que comienzan desde apenas 46 €, ofrece una excelente relación calidad-precio para un viaje cómodo.
14train al día
9h 25mDuración media
683 kmDistancia
16kgEmisiones de CO₂



