Próximas salidas de tren
| Operado por | Tipo de vehículo | Hora de salida | Ubicación de salida | Duración del viaje | hora de llegada | Ubicación de llegada | Recomendado | Precio y enlace de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + DB Fernverkehr | Tren | Gothenburg Train Station | Hlavní nádraží | El más barato | ||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + DB Fernverkehr | Tren | Gothenburg Train Station | Hlavní nádraží | El más rápido | ||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + DB Fernverkehr | Tren | Gothenburg Train Station | Hlavní nádraží | Sin etiquetas | ||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + DB Regio Nord + DB Fernverkehr | Tren | Gothenburg Train Station | Hlavní nádraží | Sin etiquetas | ||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen | Tren | Gothenburg Train Station | Hlavní nádraží | Sin etiquetas | ||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + DB Fernverkehr | Tren | Gothenburg Train Station | Hlavní nádraží | Sin etiquetas | ||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + DB Regio Nord + DB Fernverkehr | Tren | Gothenburg Train Station | Hlavní nádraží | Sin etiquetas | ||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen | Tren | Gothenburg Train Station | Hlavní nádraží | Sin etiquetas |
Última actualización de los precios: el viernes pasado a las 17:34 CEST.
Compara 2 formas de ir de Gotemburgo a Praga
Te recomendamos coger el autobús
Entre las opciones de viaje sostenibles, el Autobús destaca como una buena manera de llegar a Praga. El trayecto dura aproximadamente 22 horas 45 minutos y, con tarifas a partir de 455 BRL, ofrece una excelente relación calidad-precio para un viaje cómodo.
12bus al día
22h 45mDuración media
861 kmDistancia
22kgEmisiones de CO₂
¿Cuáles son las estaciones y las paradas de trenes más conocidas en Gotemburgo y Praga?
Praga
- A
Hlavní nádraží
300/8 Wilsonova, 110 00 Praha, Czechia - B
Praha hl.n
Prague Main Railway Station, 120 00 Praha-Praha 2, Czechia - C
PRG Airport
Aviatická, 161 08, Praha 6, Czechia - D
Florenc
Křižíkova 2b, Nové Město, 186 00 Praha-Praha 8, Czech Republic - E
Černý Most
Chlumecká, 198 00 Praha 20, Czech Republic - F
Holešovice
Praha-Holešovice, Partyzánská 1546/26, 170 00 Praha 7-Holešovice, Czechia




