- Trenes de Ostrava a Rendsburg
Viajes vistos anteriormente
| Operado por | Tipo de vehículo | Hora de salida | Ubicación de salida | Duración del viaje | hora de llegada | Ubicación de llegada | Recomendado | Precio y enlace de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn + Deutsche Bahn EuroCity | Tren | Wattova, 1046/19 | Rendsburg Bahnhofstrasse | Sin etiquetas | ||||
Deutsche Bahn EuroCity + Deutsche Bahn + Deutsche Bahn ICE | Tren | Wattova, 1046/19 | Rendsburg Bahnhofstrasse | Sin etiquetas | ||||
Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn EuroCity + Deutsche Bahn | Tren | Wattova, 1046/19 | Rendsburg Bahnhofstrasse | Sin etiquetas | ||||
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn EuroCity | Tren | Wattova, 1046/19 | Rendsburg Bahnhofstrasse | Sin etiquetas | ||||
Deutsche Bahn EuroCity + Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Tren | Wattova, 1046/19 | Rendsburg Bahnhofstrasse | Sin etiquetas |
Viaja desde Ostrava hasta Rendsburg
Esta ruta es atendida por tren solo
El viaje dura aproximadamente 15 horas 7 minutos y, con tarifas que comienzan desde apenas 89 €, ofrece una excelente relación calidad-precio para un viaje cómodo.
2train al día
15h 7mDuración media
768 kmDistancia
18kgEmisiones de CO₂





