Quels sont les trajets les plus populaires vers Basingstoke?
| Trajet | Prix moyen | Durée moyenne | Départs par jour | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Londres - Basingstoke | Prix moyen42 383 CLP | Durée moyenne55m | Départs par jour34 | |
| Bornemouth - Basingstoke | Prix moyen15 488 CLP | Durée moyenne1h 20m | Départs par jour9 | |
| Weymouth - Basingstoke | Prix moyen38 433 CLP | Durée moyenne2h 14m | Départs par jour11 | |
| Poole - Basingstoke | Prix moyen19 833 CLP | Durée moyenne1h 50m | Départs par jour4 | |
| Weymouth - Basingstoke | Prix moyen23 350 CLP | Durée moyenne2h 45m | Départs par jour1 |




