Quels sont les trajets les plus populaires vers Patria Nueva?
| Trajet | Prix moyen | Durée moyenne | Départs par jour | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Pachuca - Patria Nueva | Prix moyen8 947 ARS | Durée moyenne1h 34m | Départs par jour69 | |
| Santiago de Querétaro - Patria Nueva | Prix moyen23 894 ARS | Durée moyenne3h 13m | Départs par jour55 | |
| Ixmiquilpan - Patria Nueva | Prix moyen1 390 ARS | Durée moyenne17m | Départs par jour26 | |
| San Juan del Río - Patria Nueva | Prix moyen20 230 ARS | Durée moyenne2h 35m | Départs par jour9 | |
| Huichapan - Patria Nueva | Prix moyen10 169 ARS | Durée moyenne1h 52m | Départs par jour13 |
