Quels sont les trajets les plus populaires vers Prrenjas?
| Trajet | Prix moyen | Durée moyenne | Départs par jour | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Thessalonique - Prrenjas | Prix moyen1 677 THB | Durée moyenne6h 25m | Départs par jour2 | |
| Athènes - Prrenjas | Prix moyen1 717 THB | Durée moyenne11h 30m | Départs par jour2 | |
| Tetovo - Prrenjas | Prix moyen673 THB | Durée moyenne3h 10m | Départs par jour2 | |
| Larissa - Prrenjas | Prix moyen1 681 THB | Durée moyenne6h 45m | Départs par jour2 | |
| Skopje - Prrenjas | Prix moyen886 THB | Durée moyenne4h 10m | Départs par jour2 |
