- Cheb Bus et Covoiturages
Quels sont les itinéraires les plus populaires vers Cheb ?
| Itinéraire | Prix moyen | Durée moyenne | Départs quotidiens | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Prague - Cheb | Prix moyen14 € | Durée moyenne3h | Départs quotidiens14 | |
| Karlovy Vary - Cheb | Prix moyen7 € | Durée moyenne45m | Départs quotidiens7 | |
| Kiev - Cheb | Prix moyen111 € | Durée moyenne1j 14h | Départs quotidiens7 | |
| Barcelone - Cheb | Prix moyen113 € | Durée moyenne1j 13h | Départs quotidiens4 | |
| Marktredwitz - Cheb | Prix moyen8 € | Durée moyenne30m | Départs quotidiens1 |
Opérateurs desservant Cheb
Gares et arrêts à Cheb
- Anám. Dr. Milady Horákové 2, 350 02 Cheb, Czech Republic
- B
Cheb
Cheb, Riegerova, 350 02 Cheb, Czechia - C
Trsnice
Tršnice, 351 34 Cheb, Czechia





