Quels sont les itinéraires les plus populaires vers Lago Puelo ?
| Itinéraire | Prix moyen | Durée moyenne | Départs quotidiens | Actions |
|---|---|---|---|---|
| San Carlos de Bariloche - Lago Puelo | Prix moyen40 736 $CO | Durée moyenne2h 45m | Départs quotidiens6 | |
| Esquel - Lago Puelo | Prix moyen59 842 $CO | Durée moyenne2h 30m | Départs quotidiens3 | |
| Comodoro Rivadavia - Lago Puelo | Prix moyen276 073 $CO | Durée moyenne11h 30m | Départs quotidiens1 | |
| El Bolsón - Lago Puelo | Prix moyen6 096 $CO | Durée moyenne30m | Départs quotidiens6 | |
| Epuyén - Lago Puelo | Prix moyen14 289 $CO | Durée moyenne40m | Départs quotidiens2 |

