Quels sont les itinéraires les plus populaires vers Lubliniec ?
| Itinéraire | Prix moyen | Durée moyenne | Départs quotidiens | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Darmstadt - Lubliniec | Prix moyen16 951 JPY | Durée moyenne14h 15m | Départs quotidiens2 | |
| Hanovre - Lubliniec | Prix moyen16 566 JPY | Durée moyenne11h | Départs quotidiens1 | |
| Düsseldorf - Lubliniec | Prix moyen17 367 JPY | Durée moyenne16h | Départs quotidiens2 | |
| Frankfurt am Main - Lubliniec | Prix moyen13 818 JPY | Durée moyenne13h 15m | Départs quotidiens2 | |
| Amsterdam - Lubliniec | Prix moyen16 053 JPY | Durée moyenne17h 45m | Départs quotidiens1 |
Opérateurs desservant Lubliniec
Gares et arrêts à Lubliniec
- A
Lubliniec Dworzec Autobusowy
plac Niepodległości 4, 42-700 Lubliniec, Poland - B
Lubliniec Stacja benz. BP pl. Kosciuszki
Lubliniec,, Poland - C
Lubliniec
plac Niepodległości 3A, 42-700 Lubliniec, Poland

