Quels sont les itinéraires les plus populaires vers Tabuleiro do Norte ?
| Itinéraire | Prix moyen | Durée moyenne | Départs quotidiens | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Fortaleza - Tabuleiro do Norte | Prix moyen56 415 $CO | Durée moyenne4h 45m | Départs quotidiens8 | |
| Jaguaribe - Tabuleiro do Norte | Prix moyen19 000 $CO | Durée moyenne1h 50m | Départs quotidiens4 | |
| Russas - Tabuleiro do Norte | Prix moyen12 771 $CO | Durée moyenne1h 15m | Départs quotidiens7 | |
| Pacajus - Tabuleiro do Norte | Prix moyen37 960 $CO | Durée moyenne3h 45m | Départs quotidiens7 | |
| Limoeiro do Norte - Tabuleiro do Norte | Prix moyen2 998 $CO | Durée moyenne30m | Départs quotidiens7 |
