- Trains Bruxelles-Aalborg
Voyages précédemment vus
| Opéré par | Type de véhicule | Heure de départ | Lieu de départ | Durée du trajet | heure d'arrivée | Lieu d'arrivée | Recommandé | Prix et lien de réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn ICE | Train | Brussels Central Train Station | Aalborg Central Station | Pas de balises | ||||
Deutsche Bahn EuroCity + Deutsche Bahn + Deutsche Bahn ICE | Train | Brussels Central Train Station | Aalborg Central Station | Pas de balises | ||||
Deutsche Bahn EuroCity + Deutsche Bahn + Deutsche Bahn ICE | Train | Schaarbeek | Aalborg Central Station | Pas de balises | ||||
Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn EuroCity + Deutsche Bahn | Train | Brussels Central Train Station | Aalborg Central Station | Pas de balises | ||||
Deutsche Bahn EuroCity + Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Train | Brussels Central Train Station | Aalborg Central Station | Pas de balises |
Comparez 2 façons de vous rendre de Bruxelles à Aalborg
Nous vous recommandons de prendre le bus
Parmi les options de voyage durables pour atteindre Aalborg, le Bus sort du lot. Le voyage dure environ 19 heures 45 minutes et avec des tarifs à partir de seulement 81 €, il offre un excellent rapport qualité-prix pour un trajet confortable.
6bus par jour
19h 45mDurée moyenne
770 kmDistance
19kgÉmissions de CO₂
Où se trouvent les gares ferroviaires et arrêts les plus populaires à Bruxelles et à Aalborg ?
Bruxelles
- ARue de France 85, 1060 Saint-Gilles, Belgium
- BBoulevard Simon Bolivar 7, 1030 Schaerbeek, Belgium
- C
Bruxelles / Brussels Central
Brussel-Centraal, Carrefour de l'Europe, 1000 Bruxelles, Belgium
Aalborg
- A
Aalborg Busterminalen
John F. Kennedys Pl. 1U, 9000 Aalborg, Denmark