Prochains départs de train
| Opéré par | Type de véhicule | Heure de départ | Lieu de départ | Durée du trajet | heure d'arrivée | Lieu d'arrivée | Recommandé | Prix et lien de réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bahn + DB Regio Nord + metronom | Train | Munich Hbf | Flensburg Train Station | Le moins cher | ||||
Deutsche Bahn + DB Regio Nord | Train | Munich Hbf | Flensburg Train Station | Le plus rapide | ||||
Deutsche Bahn + DB Regio Nord | Train | Munich Hbf | Flensburg Train Station | Pas de balises | ||||
Deutsche Bahn + DB Regio Nord + norDBTSn | Train | Munich Hbf | Flensburg Train Station | Pas de balises | ||||
Deutsche Bahn + DB Regio Nord | Train | Munich Hbf | Flensburg Train Station | Pas de balises | ||||
Deutsche Bahn + DB Regio Nord + norDBTSn | Train | Munich Hbf | Flensburg Train Station | Pas de balises | ||||
Deutsche Bahn + DB Regio Nord | Train | Munich Hbf | Flensburg Train Station | Pas de balises | ||||
Deutsche Bahn + DB Regio Nord + norDBTSn | Train | Munich Hbf | Flensburg Train Station | Pas de balises |
Dernière actualisation des prix : Aujourd’hui à 04:26 CEST.
Comparez 2 façons de vous rendre de Munich à Flensbourg
Nous recommandons de prendre le train
Parmi les options de voyage durables pour atteindre Flensbourg, le Train sort du lot. Le voyage dure environ 8 heures 35 minutes et avec des tarifs à partir de seulement 55 €, il offre un excellent rapport qualité-prix pour un trajet confortable.
20train par jour
8h 35mDurée moyenne
753 kmDistance
18kgÉmissions de CO₂



