Quais são as rotas mais populares para espera?
| Rota | Preço médio | Duração média | Viagens diárias | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Arcos de la Frontera - espera | Preço médio538 RUB | Duração média35m | Viagens diárias3 | |
| Jerez de la Frontera - espera | Preço médio613 RUB | Duração média1h 5m | Viagens diárias2 | |
| Sevilha - espera | Preço médio992 RUB | Duração média1h 10m | Viagens diárias2 | |
| Dos Hermanas - espera | Preço médio845 RUB | Duração média40m | Viagens diárias2 | |
| Jédula - espera | Preço médio428 RUB | Duração média35m | Viagens diárias1 |
