Quais são as rotas mais populares para Graciosa?
| Rota | Preço médio | Duração média | Viagens diárias | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Bom Despacho - Graciosa | Preço médio16 AU$ | Duração média2h 25m | Viagens diárias6 | |
| Itacaré - Graciosa | Preço médio14 AU$ | Duração média2h 50m | Viagens diárias1 | |
| Nazare - Graciosa | Preço médio9 AU$ | Duração média1h 6m | Viagens diárias1 | |
| Camamu - Graciosa | Preço médio8 AU$ | Duração média1h 40m | Viagens diárias3 | |
| Ituberá - Graciosa | Preço médio4 AU$ | Duração média55m | Viagens diárias1 |

