Quais são as rotas mais populares para Pau?
| Rota | Preço médio | Duração média | Viagens diárias | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Figueres - Pau | Preço médio9100 ARS | Duração média24m | Viagens diárias107 | |
| Colera - Pau | Preço médio6921 ARS | Duração média12m | Viagens diárias107 | |
| Cadaqués - Pau | Preço médio7688 ARS | Duração média40m | Viagens diárias23 | |
| Roses - Pau | Preço médio6936 ARS | Duração média16m | Viagens diárias80 | |
| La Selva de Mar - Pau | Preço médio6905 ARS | Duração média3m | Viagens diárias14 |
