Quais são as rotas mais populares para Primorsko?
| Rota | Preço médio | Duração média | Viagens diárias | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Sófia - Primorsko | Preço médio1037 ฿ | Duração média6h 23m | Viagens diárias6 | |
| Blagoevgrad - Primorsko | Preço médio1346 ฿ | Duração média12h 9m | Viagens diárias2 | |
| Sozopol - Primorsko | Preço médio2028 ฿ | Duração média14h 35m | Viagens diárias4 | |
| Kiten - Primorsko | Preço médio2094 ฿ | Duração média14h 9m | Viagens diárias4 | |
| Stara Zagora - Primorsko | Preço médio637 ฿ | Duração média3h 39m | Viagens diárias2 |

