Viagens vistas anteriormente
| Operado por | Tipo de veículo | Horário de partida | Local de partida | Duração da viagem | Horário de chegada | Local de chegada | Preço e link para reserva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Trem | Malmo Central Station | Den Haag Centraal | ||||
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn ICE | Trem | Malmo Central Station | Den Haag Centraal | ||||
Deutsche Bahn Regio + Deutsche Bahn + NS Nederlandse Spoorwegen | Trem | Malmo Central Station | Den Haag Centraal | ||||
NS Nederlandse Spoorwegen + Deutsche Bahn Regio + Deutsche Bahn | Trem | Malmo Central Station | Den Haag Centraal | ||||
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn Regio + NS Nederlandse Spoorwegen | Trem | Malmo Central Station | Den Haag Centraal |
Compare 2 maneiras de ir de Malmö para A Haia
Você deve pegar o ônibus
Entre as opções de viagem sustentável para A Haia, o Ônibus se destaca. A viagem leva cerca de 18 horas 30 minutos e custa a partir de R$ 530. É uma opção confortável e com excelente custo/benefício.
7bus por dia
18h 30mDuração média
690 kmDistância
17kgEmissões de CO₂
Quais são as estações ferroviárias e paradas de trem mais usadas em Malmö e A Haia?
A Haia
- A
The Hague Central Train Station
Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag, Netherlands





