- Santo Tomé Автобусы.
Какие самые популярные маршруты в Santo Tomé?
| Маршрут | Средняя Цена | Средняя продолжительность | Отправлений в день | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Убеда - Santo Tomé | Средняя Цена691 ₽ | Средняя продолжительность1ч 10м | Отправлений в день2 | |
| Хаэн - Santo Tomé | Средняя Цена1 451 ₽ | Средняя продолжительность2ч 50м | Отправлений в день2 | |
| Torreperogil - Santo Tomé | Средняя Цена586 ₽ | Средняя продолжительность30м | Отправлений в день2 | |
| Севилья - Santo Tomé | Средняя Цена5 308 ₽ | Средняя продолжительность8ч 35м | Отправлений в день3 | |
| Гранада - Santo Tomé | Средняя Цена2 560 ₽ | Средняя продолжительность4ч 5м | Отправлений в день1 |
