- Battipaglia Автобусы, Поезда и Поездки с попутчиками.
Какие самые популярные маршруты в Battipaglia?
| Маршрут | Средняя цена | Средняя продолжительность | Отправлений в день | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Рим - Battipaglia | Средняя цена4 712 ₽ | Средняя продолжительность3ч | Отправлений в день2 | |
| Неаполь - Battipaglia | Средняя цена972 ₽ | Средняя продолжительность1ч 35м | Отправлений в день1 | |
| Бари - Battipaglia | Средняя цена2 473 ₽ | Средняя продолжительность4ч 10м | Отправлений в день7 | |
| Катания - Battipaglia | Средняя цена6 304 ₽ | Средняя продолжительность6ч 55м | Отправлений в день2 | |
| Салерно - Battipaglia | Средняя цена681 ₽ | Средняя продолжительность34м | Отправлений в день39 |
Перевозчики, обслуживающие Battipaglia
Станции и остановки в Battipaglia
- A
Fermata dell'autobus de Battipaglia
Santa Maria della Speranza, 84091 Battipaglia SA, Italy - BVia Ferrovia, 18, 84091 Battipaglia SA, Italy





