- Макарска Автобусы и Поездки с попутчиками.
Какие самые популярные маршруты в Макарска?
| Маршрут | Средняя Цена | Средняя продолжительность | Отправлений в день | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Сплит - Макарска | Средняя Цена1 443 ₽ | Средняя продолжительность1ч 15м | Отправлений в день10 | |
| Загреб - Макарска | Средняя Цена4 165 ₽ | Средняя продолжительность6ч 45м | Отправлений в день6 | |
| Мостар - Макарска | Средняя Цена2 204 ₽ | Средняя продолжительность2ч 45м | Отправлений в день2 | |
| Дубровник - Макарска | Средняя Цена2 093 ₽ | Средняя продолжительность3ч 5м | Отправлений в день4 | |
| Podgora - Макарска | Средняя Цена458 ₽ | Средняя продолжительность13м | Отправлений в день4 |
Перевозчики, обслуживающие Макарска
Станции и остановки в Макарска
- A
Makarska Autobusni Kolodvor
Ul. Antuna Gustava Matoša 4, 21300 Makarska, Croatia - B
Makarska - Hotel Rivijera
Ul. Ivana Gorana Kovačića, 21300, Makarska, Croatia - C
Makarska - Hotel Biokovka
Ul. Kralja Petra Krešimira IV 110-112, 21300, Makarska, Croatia




