Information om Bus Station, 5 Sądowa str., pl.10
Var ligger Bus Station, 5 Sądowa str., pl.10-terminalen?
Rutter och tidtabeller från Bus Station, 5 Sądowa str., pl.10
| Rutt | Pris från | Avgångsfrekvens | Bussoperatör | Nästa avgångstid för buss | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice till Kiev | Pris från455 kr | Avgångsfrekvens17 avgångar/dag | BussoperatörAnatoli Kantor, Avtotranzit, BoNBuS, ВТА BUS, DMD Group, Lys-Auto-Trans, Menyok FOP | Nästa avgångstid för buss - | |
| Katowice till Lviv | Pris från339 kr | Avgångsfrekvens43 avgångar/dag | BussoperatörAnatoli Kantor, Avtotranzit, BoNBuS, ВТА BUS, DMD Group, Efremeniuk A.L. FOP, Grechanyuk Viktor, Lux Bus, Lys-Auto-Trans, Mandrivnyk Prykarpattia , Menyok FOP, Ostapchuk VV FOP, Ternopilske ATP 16127 PrAT, PREXBUS, Royal Express s.r.o., Sultan Travel, Travel Bus, Vital Euro Trans, West Travels S.R.O | Nästa avgångstid för buss - | |
| Katowice till Rivne | Pris från487 kr | Avgångsfrekvens11 avgångar/dag | BussoperatörAnatoli Kantor, Avtotranzit, BoNBuS, ВТА BUS, DMD Group, Lys-Auto-Trans, Menyok FOP, Volodymyr - Trans | Nästa avgångstid för buss - | |
| Katowice till Ternopil’ | Pris från497 kr | Avgångsfrekvens7 avgångar/dag | BussoperatörAnatoli Kantor, Efremeniuk A.L. FOP, Grechanyuk Viktor, Lux Bus, Lys-Auto-Trans, Ostapchuk VV FOP, Ternopilske ATP 16127 PrAT | Nästa avgångstid för buss - | |
| Katowice till Ivano-Frankivs’k | Pris från405 kr | Avgångsfrekvens7 avgångar/dag | BussoperatörDMD Group, Mandrivnyk Prykarpattia , PREXBUS, Royal Express s.r.o., Sultan Travel, Travel Bus, Vital Euro Trans | Nästa avgångstid för buss - | |
| Katowice till Vinnytsia | Pris från478 kr | Avgångsfrekvens5 avgångar/dag | BussoperatörEfremeniuk A.L. FOP, Grechanyuk Viktor, Lux Bus, Lys-Auto-Trans, Ostapchuk VV FOP, Volodymyr - Trans | Nästa avgångstid för buss - | |
| Katowice till Charkiv | Pris från631 kr | Avgångsfrekvens2 avgångar/dag | BussoperatörВТА BUS, DMD Group, Lys-Auto-Trans | Nästa avgångstid för buss - | |
| Katowice till Zjytomyr | Pris från564 kr | Avgångsfrekvens7 avgångar/dag | BussoperatörAnatoli Kantor, Avtotranzit, BoNBuS, ВТА BUS, DMD Group, Lys-Auto-Trans, Menyok FOP, Volodymyr - Trans | Nästa avgångstid för buss - | |
| Katowice till Lutsk | Pris från461 kr | Avgångsfrekvens4 avgångar/dag | BussoperatörAnatoli Kantor, BoNBuS, Volodymyr - Trans | Nästa avgångstid för buss - | |
| Katowice till Dnipropetrovsk | Pris från635 kr | Avgångsfrekvens1 avgångar/dag | BussoperatörDMD Group, Lys-Auto-Trans | Nästa avgångstid för buss - |
* Den här avgången avreser i morgon
Vilka bussbolag drivs från Bus Station, 5 Sądowa str., pl.10?
2.0 ur 5 stjärnor(7)
5.0 ur 5 stjärnor(1)
3.5 ur 5 stjärnor(4)
4.0 ur 5 stjärnor(3)- Ostapchuk VV FOP
Vilka andra busstationer finns i närheten av Bus Station, 5 Sądowa str., pl.10 i Katowice?
- ADW913, 42-625 Pyrzowice, Poland
- B3 ulica Sadowa, 40-078 Katowice, Poland
- CSkargi, 8, Katowice, Poland
- DMatuszek / Airport Bus Service, Unnamed Road, 42-625 Pyrzowice, Poland
- E
Katowice Andrzeja przystanek autobusowy
Andrzeja 12, Katowice, Poland
De populäraste busslinjerna från Katowice
Varför ska du välja Busbud?
Det bästa sättet att boka buss- och tågbiljetter
Busbud gör det enkelt att resa med buss. Vi hjälper resenärer hitta en buss, planera en rutt och boka linjebussbiljetter överallt i världen. Använd Busbud för att boka din resa på nätet, på ditt eget språk och i din egen valuta, var du än är. Med Busbud kan du köpa biljetter utan oro. Vi garanterar att du kan få det mesta utav din bussresa genom att vi samarbetar med pålitliga bussbolag från hela världen, såsom Greyhound, Eurolines, ALSA, OUIBUS (BlaBlaBus), National Express och många andra och många andra.

