- Comodoro Rivadavia Bussar.
Vilka är de mest populära rutterna till Comodoro Rivadavia?
| Rutt | Genomsnittspris | Genomsnittlig varaktighet | Avgångar per dag | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires - Comodoro Rivadavia | Genomsnittspris30 462 JPY | Genomsnittlig varaktighet1d 2h | Avgångar per dag5 | |
| Neuquén - Comodoro Rivadavia | Genomsnittspris16 320 JPY | Genomsnittlig varaktighet17h 25m | Avgångar per dag2 | |
| Río Gallegos - Comodoro Rivadavia | Genomsnittspris14 377 JPY | Genomsnittlig varaktighet11h 20m | Avgångar per dag2 | |
| Trelew - Comodoro Rivadavia | Genomsnittspris6 649 JPY | Genomsnittlig varaktighet5h 15m | Avgångar per dag4 | |
| San Carlos de Bariloche - Comodoro Rivadavia | Genomsnittspris14 550 JPY | Genomsnittlig varaktighet14h 30m | Avgångar per dag1 |





