Vilka är de mest populära rutterna till Ellesmere Port?
| Rutt | Genomsnittspris | Genomsnittlig varaktighet | Avgångar per dag | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|
| Manchester - Ellesmere Port | Genomsnittspris14 160 ARS | Genomsnittlig varaktighet1h 40m | Avgångar per dag2 | |
| Leeds - Ellesmere Port | Genomsnittspris20 811 ARS | Genomsnittlig varaktighet3h 30m | Avgångar per dag1 | |
| Bradford - Ellesmere Port | Genomsnittspris31 350 ARS | Genomsnittlig varaktighet3h 40m | Avgångar per dag1 | |
| Chester - Ellesmere Port | Genomsnittspris12 446 ARS | Genomsnittlig varaktighet29m | Avgångar per dag11 | |
| Liverpool - Ellesmere Port | Genomsnittspris17 249 ARS | Genomsnittlig varaktighet36m | Avgångar per dag9 |

