- Havířov Bussar, Tåg och Samåkningar.
Vilka är de mest populära rutterna till Havířov?
| Rutt | Genomsnittspris | Genomsnittlig varaktighet | Avgångar per dag | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|
| Prag - Havířov | Genomsnittspris227 kr | Genomsnittlig varaktighet3h 51m | Avgångar per dag7 | |
| Brno - Havířov | Genomsnittspris145 kr | Genomsnittlig varaktighet3h 50m | Avgångar per dag4 | |
| Bratislava - Havířov | Genomsnittspris249 kr | Genomsnittlig varaktighet7h 10m | Avgångar per dag2 | |
| Budapest - Havířov | Genomsnittspris278 kr | Genomsnittlig varaktighet10h 27m | Avgångar per dag1 | |
| Ostrava - Havířov | Genomsnittspris38 kr | Genomsnittlig varaktighet29m | Avgångar per dag9 |
Operatörer som trafikerar Havířov
Stationer och hållplatser i Havířov
- AŽelezničářů 1300/2, Město, 736 01 Havířov, Czech Republic
- B
Havirov
Havirov Central Train Station, 736 01 Havířov, Czechia


