- Monroe till Eugene bussar
Tidigare visade resor
| Drivs av | Fordonstyp | Avgångstid | Avgångsplats | resans varaktighet | ankomsttid | Ankomstplats | Rekommenderad | Pris och bokningslänk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greyhound + FlixBus | Buss | Monroe Bus Station | Eugene (U of O - Jaqua Academic Ctr) | Inga taggar | ||||
FlixBus + Greyhound | Buss | Monroe Bus Station | Eugene (U of O - Jaqua Academic Ctr) | Inga taggar | ||||
FlixBus + Greyhound | Buss | Monroe Bus Station | Eugene (U of O - Jaqua Academic Ctr) | Inga taggar | ||||
Greyhound + FlixBus | Buss | Monroe Bus Station | Eugene (U of O - Jaqua Academic Ctr) | Inga taggar | ||||
FlixBus + Greyhound | Buss | Monroe Bus Station | Eugene (U of O - Jaqua Academic Ctr) | Inga taggar |
Res från Monroe till Eugene
Denna rutt trafikeras endast av buss
Resan tar ungefär 2 dagar, 15 timmar 50 minuter, och med priser som börjar vid endast 2 421 kr är den ett utmärkt värde för en bekväm resa.
1bus per dag
2d 15hGenomsnittlig restid
2973 kmAvstånd
74kgCO₂-utsläpp
Var finns de populära stoppen i Monroe och Eugene?
Hållplatser i Eugene
- A
University of Oregon - Hayward Field
Hayward Field, Eugene, OR 97403, USA - B
5th Street Market
296 E 5th Ave, Eugene, OR 97401, USA - C
Greyhound Station
987 Pearl Street, 97401 , Oregon - D355 S A St, Springfield, OR 97477, USA





