- Prins Albertweg Bussar.
Vilka är de mest populära rutterna till Prins Albertweg?
| Rutt | Genomsnittspris | Genomsnittlig varaktighet | Avgångar per dag | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|
| Kapstaden - Prins Albertweg | Genomsnittspris215 994 COP | Genomsnittlig varaktighet5h 15m | Avgångar per dag6 | |
| Hopetown - Prins Albertweg | Genomsnittspris195 785 COP | Genomsnittlig varaktighet4h 45m | Avgångar per dag2 | |
| Bloemfontein - Prins Albertweg | Genomsnittspris178 212 COP | Genomsnittlig varaktighet8h 5m | Avgångar per dag2 | |
| Johannesburg - Prins Albertweg | Genomsnittspris219 929 COP | Genomsnittlig varaktighet14h 55m | Avgångar per dag3 | |
| Kimberley - Prins Albertweg | Genomsnittspris219 509 COP | Genomsnittlig varaktighet6h 35m | Avgångar per dag1 |
