Nästa tillgängliga avgångar
Nästa avgångar från Berlin till Wernigerode den 30 juni| Drivs av | Fordonstyp | Avgångstid | Avgångsplats | resans varaktighet | ankomsttid | Ankomstplats | Rekommenderad | Pris och bokningslänk |
|---|
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + erixx + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Billigast | |
DB Fernverkehr + erixx + Deutsche Bahn | | | Berlin Hbf | | | Wernigerode | Snabbast | |
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + erixx + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Inga taggar | |
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + erixx + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Inga taggar | |
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + erixx + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Inga taggar | |
S-Bahn Berlin + Ostdeutsche Eisenbahn + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Inga taggar | |
S-Bahn Berlin + Ostdeutsche Eisenbahn + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Inga taggar | |
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + erixx + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Inga taggar | |
Nästa avgångar från Berlin till Wernigerode den 1 juli| Drivs av | Fordonstyp | Avgångstid | Avgångsplats | resans varaktighet | ankomsttid | Ankomstplats | Rekommenderad | Pris och bokningslänk |
|---|
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Billigast | |
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + Deutsche Bahn | | | Berlin Hbf | | | Wernigerode | Snabbast | |
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + erixx + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Inga taggar | |
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Inga taggar | |
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + erixx + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Inga taggar | |
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Inga taggar | |
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + erixx + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Inga taggar | |
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Inga taggar | |
Nästa avgångar från Berlin till Wernigerode den 2 juli| Drivs av | Fordonstyp | Avgångstid | Avgångsplats | resans varaktighet | ankomsttid | Ankomstplats | Rekommenderad | Pris och bokningslänk |
|---|
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Billigast | |
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + Deutsche Bahn | | | Berlin Hbf | | | Wernigerode | Snabbast | |
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + erixx + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Inga taggar | |
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Inga taggar | |
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + erixx + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Inga taggar | |
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Inga taggar | |
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + erixx + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Inga taggar | |
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Inga taggar | |
Nästa avgångar från Berlin till Wernigerode den 3 juli| Drivs av | Fordonstyp | Avgångstid | Avgångsplats | resans varaktighet | ankomsttid | Ankomstplats | Rekommenderad | Pris och bokningslänk |
|---|
DB Fernverkehr + Deutsche Bahn | | | Berlin Hbf | | | Wernigerode | Billigast | |
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + Deutsche Bahn | | | Berlin Hbf | | | Wernigerode | Snabbast | |
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + erixx + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Inga taggar | |
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Inga taggar | |
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + DB Regio Südost + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Inga taggar | |
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + erixx + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Inga taggar | |
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Inga taggar | |
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + DB Regio Südost + Deutsche Bahn | | | Berlin Ostbahnhof | | | Wernigerode | Inga taggar | |
Senaste uppdatering av priserna: Igår 20:52 CEST.
Res från Berlin till Wernigerode
Denna rutt trafikeras endast av tåg
Resan tar ungefär 3 timmar 25 minuter, och med priser som börjar vid endast 41 667 ARS är den ett utmärkt värde för en bekväm resa.
3h 25mGenomsnittlig restid
De populäraste tåglinjerna