Neubrandenburg yönüne en popüler rotalar hangileri?
| Rota | Ortalama fiyat | Ortalama süre | Günlük sefer sayısı | İşlemler |
|---|---|---|---|---|
| Köln - Neubrandenburg | Ortalama fiyat₺4.689 | Ortalama süre7s 2d | Günlük sefer sayısı21 | |
| Göttingen - Neubrandenburg | Ortalama fiyat₺7.677 | Ortalama süre4s 23d | Günlük sefer sayısı13 | |
| Prag - Neubrandenburg | Ortalama fiyat₺5.436 | Ortalama süre8s 42d | Günlük sefer sayısı8 | |
| Krefeld - Neubrandenburg | Ortalama fiyat₺4.674 | Ortalama süre6s 48d | Günlük sefer sayısı8 | |
| Bielefeld - Neubrandenburg | Ortalama fiyat₺5.606 | Ortalama süre4s 53d | Günlük sefer sayısı8 |

