- Sevilla Otobüsler, Trenler ve Araç Paylaşımları.
Sevilla yönüne en popüler rotalar hangileri?
| Rota | Ortalama fiyat | Ortalama süre | Günlük sefer sayısı | İşlemler |
|---|---|---|---|---|
| Madrid - Sevilla | Ortalama fiyat₺2.349 | Ortalama süre2s 39d | Günlük sefer sayısı24 | |
| Cordoba - Sevilla | Ortalama fiyat₺1.453 | Ortalama süre54d | Günlük sefer sayısı34 | |
| Barselona - Sevilla | Ortalama fiyat₺6.942 | Ortalama süre21s 30d | Günlük sefer sayısı7 | |
| Faro - Sevilla | Ortalama fiyat₺1.041 | Ortalama süre2s 45d | Günlük sefer sayısı22 | |
| Lizbon - Sevilla | Ortalama fiyat₺1.074 | Ortalama süre7s | Günlük sefer sayısı17 |
Sevilla için hizmet veren operatörler
Sevilla istasyonları ve durakları
- A
Estación de Autobuses Plaza de Armas
Avenida Cristo de la Expiración, S/N Estación de Autobuses Plaza de Armas 41001 Sevilla Spain - BAeropuerto de Sevilla (Llegadas), 41020, Sevilla, Spain
- CPlaza Prado San Sebastian, 1 , 41005 Sevilla, Spain
- D
Sevilla Santa Justa
Av. de Kansas City 34, 41007 Sevilla, Spain - E
Sevilla
Plaza España, 1, 41013 Sevilla, Sevilla, Spain






