下一班车出发时间
从 加的夫 发往 London 的接下来几班发车,日期为 10月10日运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
---|
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 最低价 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 最快 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 无标签 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 无标签 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 无标签 | |
从 加的夫 发往 London 的接下来几班发车,日期为 10月11日运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
---|
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 最低价 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 最快 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 无标签 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 无标签 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 无标签 | |
从 加的夫 发往 London 的接下来几班发车,日期为 10月12日运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
---|
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 最低价 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 最快 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 无标签 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 无标签 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 无标签 | |
从 加的夫 发往 London 的接下来几班发车,日期为 10月13日运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
---|
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 最低价 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 最快 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 无标签 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 无标签 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 无标签 | |
从 加的夫 发往 London 的接下来几班发车,日期为 10月14日运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
---|
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 最低价 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 最快 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 无标签 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 无标签 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 无标签 | |
从 加的夫 发往 London 的接下来几班发车,日期为 10月15日运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
---|
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 最低价 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 最快 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 无标签 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 无标签 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 无标签 | |
从 加的夫 发往 London 的接下来几班发车,日期为 10月16日运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
---|
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 最低价 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 最快 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 无标签 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 无标签 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 无标签 | |
从 加的夫 发往 London 的接下来几班发车,日期为 10月17日运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
---|
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 最低价 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 最快 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 无标签 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 无标签 | |
 | | | Cardiff Central | | | London Paddington | 无标签 | |
价格最后刷新时间:Today at 7:10 PM BST。
火车公司
根据 41 条评论,该公司在 Busbud 上被评为 3.9 颗星。旅客对 员工 和 座位 特别满意,但对 物有所值 经常有所抱怨。 Great Western Railway 在此路线提供的票价为 US$48 起
加的夫 到 Paddington Station 火车
借助 Busbud,您将能轻而易举地比较和预定从加的夫到Paddington Station的火车车票。从众多火车票价和时刻表中找到最优惠的组合。
加的夫至Paddington Station的火车服务将由信用度最高的公司提供。
我们会根据您的预算,帮助您选择 Paddington Station 至 加的夫 区间的各个档次的火车票,满足您的需求。
关于您从 加的夫 至 London 的行程的常见问题
加的夫至Paddington Station的低价火车票价是多少?
加的夫至Paddington Station的最低平均火车票价为若要获得从加的夫至Paddington Station的低价火车车票,最好的办法便是尽早预定您的车票。预订日期越是接近旅行日期,价格越可能上涨,因此请提前预订,确保获得最优惠的价格!
加的夫到Paddington Station的火车旅行需要多长时间?
加的夫至Paddington Station的火车行程大约耗时,此区间最快的火车大约耗时1h 47m。相距212 公里的两座城市之间的行程时间。
加的夫到Paddington Station之间每天有几趟火车?
加的夫至Paddington Station的车次数目会因一周中的具体日期而不同。平均而言,每天会有14趟火车。有些火车是直达的,有些则有中途停留。通过在 Busbud 上比较和选择适合您的旅行方式的车次,让您从加的夫到Paddington Station的旅途变得更加轻松。
哪些火车公司运营从加的夫到Paddington Station的路线?
搭乘火车从加的夫前往Paddington Station,享受由Great Western Railway为您提供的安全舒适的旅途服务。
加的夫到Paddington Station的火车的起点和终点车站分别是什么?
加的夫到Paddington Station的火车从Cardiff Central或Sophia Gardens出发,抵达Paddington Mercure, Paddington。
加的夫 和 Paddington Station 的热门火车站和停靠站在哪里?

B M P D D B Needham Ltd, 8 Bishop's Bridge Rd, London W2 6AA, UKPaddington 关于火车行程
火车行程
全世界有许多火车站,浏览 Busbud 的车站页面,获得您需要的所有信息。
无论您打算搭乘区域火车还是高速火车前往London,您都为保护我们的地球做出了贡献。您将为保护在您眼前展开的美丽环境做出了贡献。
通过选择搭乘从加的夫至London的火车,您的行程产生的二氧化碳排放量比搭乘飞机或汽车所产生的二氧化碳排放量减少 30 倍!
编选私人定制播放列表来创建属于您的现实生活乐谱,这是 加的夫 到 London 的火车旅途中您的最好伴侣。
您知道吗?
世界上最深的火车站之一在基辅。它位于地下 105 米处,这种设计方式可以让火车站在发生袭击时充当避难所。第二深的火车站在中国。八达岭站位于长城下 60 米!
1964 年,日本开通了第一条高速铁路,连接东京与大阪。在奥运会期间,第一批乘客登上了时速 210 公里/小时的新干线。
在莫斯科的火车上,您经常可以看到许多流浪狗搭乘火车。长久以来,这些狗已经熟悉了铁路系统的内部运作方式,因此经常有一些狗会利用火车往返于城市和郊区之间。

为何选择 Busbud?
预订巴士和火车票的最佳途径
Busbud 全面的巴士线路和时刻表可帮助您轻松搜索、比较和预订全球城市间的巴士车票。 有了Busbud,不管您去哪里,您都能立刻找到附近的巴士站,并且可选您自己的语言和币种。 Busbud 与世界各地安全、可靠的巴士公司合作,比如 Greyhound, Eurolines, ALSA, OUIBUS (BlaBlaBus), National Express 和其他许多人 等,保证您购票无忧。
连接 Paddington Station 的热门巴士
离开 Paddington Station 的巴士