即将出发的巴士班次
从 巴甫洛格勒 发往 利沃夫 的接下来几班发车,日期为 12月7日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
Sever-Avto | 巴士 | | Pavlohrad, Bus stop | | | Lviv, Bus station No.8 | 最低价最快 | |
从 巴甫洛格勒 发往 利沃夫 的接下来几班发车,日期为 12月8日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
Sever-Avto | 巴士 | | Pavlohrad, Bus stop | | | Lviv, Bus station No.8 | 最低价 | |
ФОП Солодовник Микола Володимирович | 巴士 | | Pavlohrad BS | | | Bus station Central | 最快 | |
ФОП Карнаух Вiкторiя Миколаiвна | 巴士 | | Pavlohrad BS | | | Bus station Central | 无标签 | |
ФОП Шинкаренко Олександр Дмитрович | 巴士 | | Pavlohrad BS | | | Bus station Central | 无标签 | |
ФОП Шинкаренко Олександр Дмитрович | 巴士 | | Pavlohrad BS | | | Bus station Central | 无标签 | |
从 巴甫洛格勒 发往 利沃夫 的接下来几班发车,日期为 12月9日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
Sever-Avto | 巴士 | | Pavlohrad, Bus stop | | | Lviv, Bus station No.8 | 最低价最快 | |
ФОП Карнаух Вiкторiя Миколаiвна | 巴士 | | Pavlohrad BS | | | Bus station Central | 无标签 | |
ФОП Шинкаренко Олександр Дмитрович | 巴士 | | Pavlohrad BS | | | Bus station Central | 无标签 | |
ФОП Шинкаренко Олександр Дмитрович | 巴士 | | Pavlohrad BS | | | Bus station Central | 无标签 | |
从 巴甫洛格勒 发往 利沃夫 的接下来几班发车,日期为 12月10日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
Sever-Avto | 巴士 | | Pavlohrad, Bus stop | | | Lviv, Bus station No.8 | 最低价 | |
ФОП Солодовник Микола Володимирович | 巴士 | | Pavlohrad BS | | | Bus station Central | 最快 | |
ФОП Карнаух Вiкторiя Миколаiвна | 巴士 | | Pavlohrad BS | | | Bus station Central | 无标签 | |
ФОП Шинкаренко Олександр Дмитрович | 巴士 | | Pavlohrad BS | | | Bus station Central | 无标签 | |
ФОП Шинкаренко Олександр Дмитрович | 巴士 | | Pavlohrad BS | | | Bus station Central | 无标签 | |
从 巴甫洛格勒 发往 利沃夫 的接下来几班发车,日期为 12月11日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
Sever-Avto | 巴士 | | Pavlohrad, Bus stop | | | Lviv, Bus station No.8 | 最低价 | |
ФОП Солодовник Микола Володимирович | 巴士 | | Pavlohrad BS | | | Bus station Central | 最快 | |
ФОП Карнаух Вiкторiя Миколаiвна | 巴士 | | Pavlohrad BS | | | Bus station Central | 无标签 | |
ФОП Шинкаренко Олександр Дмитрович | 巴士 | | Pavlohrad BS | | | Bus station Central | 无标签 | |
ФОП Шинкаренко Олександр Дмитрович | 巴士 | | Pavlohrad BS | | | Bus station Central | 无标签 | |
从 巴甫洛格勒 发往 利沃夫 的接下来几班发车,日期为 12月12日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
Sever-Avto | 巴士 | | Pavlohrad, Bus stop | | | Lviv, Bus station No.8 | 最低价 | |
ФОП Солодовник Микола Володимирович | 巴士 | | Pavlohrad BS | | | Bus station Central | 最快 | |
ФОП Карнаух Вiкторiя Миколаiвна | 巴士 | | Pavlohrad BS | | | Bus station Central | 无标签 | |
ФОП Шинкаренко Олександр Дмитрович | 巴士 | | Pavlohrad BS | | | Bus station Central | 无标签 | |
从 巴甫洛格勒 发往 利沃夫 的接下来几班发车,日期为 12月13日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
Sever-Avto | 巴士 | | Pavlohrad, Bus stop | | | Lviv, Bus station No.8 | 最低价最快 | |
ФОП Карнаух Вiкторiя Миколаiвна | 巴士 | | Pavlohrad BS | | | Bus station Central | 无标签 | |
ФОП Шинкаренко Олександр Дмитрович | 巴士 | | Pavlohrad BS | | | Bus station Central | 无标签 | |
ФОП Шинкаренко Олександр Дмитрович | 巴士 | | Pavlohrad BS | | | Bus station Central | 无标签 | |
价格最后刷新时间:Today at 3:30 PM EET。
从 巴甫洛格勒 到 利沃夫
本路线仅由 巴士 提供服务
旅程大约需要 20 小时 5 分钟,票价仅从 ¥342 起,提供极高的性价比,带来舒适的乘坐体验。
比较巴士公司
Sever-Avto 每天提供 1 班车次,票价从 ¥342 起。最快车程大约需要 1160 。 Sever-Avto 提供经济高效的解决方案,帮助您到达目的地。
Transport company VIP 在此路线运行巴士,是出行的好选择。该公司每天提供 2 班出发车次,票价从 ¥850 起,最快车程大约为 915 。Transport company VIP 以合理的价格送您去想去的目的地。
从巴甫洛格勒到利沃夫的巴士出行常见问题
请注意,此处显示的时刻表、路线或运营商详情在您出行时可能已更新或有所变化。
从巴甫洛格勒到利沃夫的最便宜的巴士票价从¥342起。这条路线的平均票价大约是¥560。Busbud建议您提前预订车票,以便有更好的机会获得最低价格。
哪些巴士公司为 巴甫洛格勒 到 利沃夫 路线提供服务?
从 巴甫洛格勒 出发到 利沃夫 的巴士,最早出发时间和最晚出发时间是多少?
从 巴甫洛格勒 出发前往 利沃夫 的最早巴士在 上午7:50 发车. 最晚的巴士在 下午6:50 发出.
从 巴甫洛格勒 到 利沃夫 的巴士行程的 CO₂ 排放量是多少?
从 巴甫洛格勒 到 利沃夫 的巴士之旅预计产生 22 kg CO₂,因此是一种非常环保的出行选择,也是 Busbud 推荐的出行方式。
查找最便宜的巴士票价
此价格是基于过去的发车车次,适用于一位旅客的单程车票。
在 2025年12月5日 搜索并找到从 巴甫洛格勒 到 利沃夫 的最便宜行程,价格为 ¥325要节省资金并确保您拥有最佳座位,请尽量提前预订从 巴甫洛格勒 到 利沃夫 的车票。
根据过去 2 天的票价,从 巴甫洛格勒 到 利沃夫 的车票价格约在 ¥325 到 ¥562 之间。最低票价为 ¥326,发车时间为 2025-12-08。