- Itápolis 巴士.
哪些前往Itápolis的巴士路线最受欢迎?
| 路线 | 平均价格 | 平均时长 | 每日班次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 里貝朗普雷圖 - Itápolis | 平均价格TRY 735 | 平均时长2h 10m | 每日班次7 | |
| 巴烏魯 - Itápolis | 平均价格TRY 600 | 平均时长2h 5m | 每日班次5 | |
| 阿拉拉夸拉 - Itápolis | 平均价格TRY 543 | 平均时长1h 20m | 每日班次3 | |
| São Paulo - Itápolis | 平均价格TRY 1,887 | 平均时长5h 50m | 每日班次5 | |
| 塔夸里廷加 - Itápolis | 平均价格TRY 219 | 平均时长40m | 每日班次7 |



