哪些前往Kramatorsk的巴士路线最受欢迎?
| 路线 | 平均价格 | 平均时长 | 每日班次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 敖德薩 - Kramatorsk | 平均价格ARS 66,680 | 平均时长14h | 每日班次5 | |
| Kyiv - Kramatorsk | 平均价格ARS 90,018 | 平均时长10h 49m | 每日班次5 | |
| Dnipropetrovsk - Kramatorsk | 平均价格ARS 31,491 | 平均时长4h 25m | 每日班次17 | |
| Lozova - Kramatorsk | 平均价格ARS 28,142 | 平均时长3h 20m | 每日班次2 | |
| Kharkiv - Kramatorsk | 平均价格ARS 36,053 | 平均时长3h 25m | 每日班次11 |




