哪些前往Nova Andradina的巴士路线最受欢迎?
| 路线 | 平均价格 | 平均时长 | 每日班次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Ivinhema - Nova Andradina | 平均价格TRY 321 | 平均时长1h | 每日班次5 | |
| 多拉杜斯 - Nova Andradina | 平均价格TRY 1,103 | 平均时长4h 15m | 每日班次2 | |
| Navirai - Nova Andradina | 平均价格TRY 872 | 平均时长2h 30m | 每日班次1 | |
| 馬林加 - Nova Andradina | 平均价格TRY 2,107 | 平均时长6h 35m | 每日班次2 | |
| Brasília - Nova Andradina | 平均价格TRY 6,662 | 平均时长1d 3h | 每日班次3 |



