哪些前往Nova Marilândia的巴士路线最受欢迎?
| 路线 | 平均价格 | 平均时长 | 每日班次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Cuiabá - Nova Marilândia | 平均价格COP 71,997 | 平均时长6h 40m | 每日班次1 | |
| Diamantino - Nova Marilândia | 平均价格COP 17,299 | 平均时长2h 40m | 每日班次2 | |
| Tangará da Serra - Nova Marilândia | 平均价格COP 29,131 | 平均时长2h | 每日班次1 | |
| Rosario Oeste - Nova Marilândia | 平均价格COP 41,897 | 平均时长4h 40m | 每日班次1 | |
| Jangada - Nova Marilândia | 平均价格COP 51,169 | 平均时长5h 10m | 每日班次1 |
