哪些前往São Desidério的巴士路线最受欢迎?
| 路线 | 平均价格 | 平均时长 | 每日班次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo - São Desidério | 平均价格THB 1,688 | 平均时长12h 50m | 每日班次4 | |
| Irecê - São Desidério | 平均价格THB 1,309 | 平均时长12h 15m | 每日班次1 | |
| Posse - São Desidério | 平均价格THB 488 | 平均时长3h 50m | 每日班次1 | |
| Alvorada do Norte - São Desidério | 平均价格THB 1,072 | 平均时长4h 25m | 每日班次1 | |
| São Bernardo do Campo - São Desidério | 平均价格THB 4,910 | 平均时长13h 20m | 每日班次6 |

