哪些前往Vicenza的巴士路线最受欢迎?
| 路线 | 平均价格 | 平均时长 | 每日班次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Milano - Vicenza | 平均价格ARS 76,222 | 平均时长1h 40m | 每日班次12 | |
| Milano - Vicenza | 平均价格ARS 63,755 | 平均时长5h 30m | 每日班次9 | |
| 威尼斯 - Vicenza | 平均价格ARS 27,625 | 平均时长44m | 每日班次32 | |
| 威尼斯 - Vicenza | 平均价格ARS 16,322 | 平均时长1h 15m | 每日班次7 | |
| Treviso - Vicenza | 平均价格ARS 15,817 | 平均时长1h 15m | 每日班次1 |
服务Vicenza的运营商
Vicenza的车站和站点
- A
Stazione bus di Vicenza
Viale Milano, 36100 Vicenza VI, Italy - B
Autostazione Vicenza
Piazzale della Stazione, 36100 Vicenza Viale Milano, Italy - D
Fermata dell'autobus Vicenza
Viale Ippodromo 14, 36100 Vicenza VI, Italy - E
Vicenza Piazalle Autostazione - Viale Milano
Viale Milano, 138, 36100 Vicenza VI, Italy, Italy








