哪些前往Warsaw的巴士路线最受欢迎?
| 路线 | 平均价格 | 平均时长 | 每日班次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Kyiv - Warsaw | 平均价格CLP 69,626 | 平均时长17h | 每日班次169 | |
| 利沃夫 - Warsaw | 平均价格CLP 51,633 | 平均时长10h 20m | 每日班次111 | |
| Krakow - Warsaw | 平均价格CLP 23,541 | 平均时长5h 24m | 每日班次68 | |
| 比亚韦斯托克 - Warsaw | 平均价格CLP 13,893 | 平均时长2h 45m | 每日班次48 | |
| Kharkiv - Warsaw | 平均价格CLP 87,802 | 平均时长1d 1h | 每日班次66 |









