即将出发的火车班次
从 牛津 发往 London 的接下来几班发车,日期为 12月12日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 火车 | | Oxford Parkway | | | Marylebone | 最低价 | |
 | 火车 | | Oxford | | | London Paddington | 最快 | |
 | 火车 | | Oxford Parkway | | | Marylebone | 无标签 | |
 | 火车 | | Oxford | | | London Paddington | 无标签 | |
 | 火车 | | Oxford | | | Marylebone | 无标签 | |
从 牛津 发往 London 的接下来几班发车,日期为 12月13日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 火车 | | Oxford | | | Marylebone | 最低价 | |
 | 火车 | | Oxford | | | London Paddington | 最快 | |
 | 火车 | | Oxford Parkway | | | Marylebone | 无标签 | |
 | 火车 | | Oxford | | | London Paddington | 无标签 | |
 | 火车 | | Oxford Parkway | | | Marylebone | 无标签 | |
从 牛津 发往 London 的接下来几班发车,日期为 12月14日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 火车 | | Oxford Parkway | | | Marylebone | 最低价 | |
 | 火车 | | Oxford | | | London Paddington | 最快 | |
 | 火车 | | Oxford Parkway | | | Marylebone | 无标签 | |
 | 火车 | | Oxford | | | London Paddington | 无标签 | |
 | 火车 | | Oxford Parkway | | | Marylebone | 无标签 | |
从 牛津 发往 London 的接下来几班发车,日期为 12月15日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 火车 | | Oxford Parkway | | | Marylebone | 最低价 | |
 | 火车 | | Oxford | | | London Paddington | 最快 | |
 | 火车 | | Oxford Parkway | | | Marylebone | 无标签 | |
 | 火车 | | Oxford | | | London Paddington | 无标签 | |
 | 火车 | | Oxford Parkway | | | Marylebone | 无标签 | |
从 牛津 发往 London 的接下来几班发车,日期为 12月16日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 火车 | | Oxford Parkway | | | Marylebone | 最低价 | |
 | 火车 | | Oxford | | | London Paddington | 最快 | |
 | 火车 | | Oxford Parkway | | | Marylebone | 无标签 | |
 | 火车 | | Oxford | | | London Paddington | 无标签 | |
 | 火车 | | Oxford Parkway | | | Marylebone | 无标签 | |
从 牛津 发往 London 的接下来几班发车,日期为 12月17日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 火车 | | Oxford Parkway | | | Marylebone | 最低价 | |
 | 火车 | | Oxford | | | London Paddington | 最快 | |
 | 火车 | | Oxford Parkway | | | Marylebone | 无标签 | |
 | 火车 | | Oxford | | | London Paddington | 无标签 | |
 | 火车 | | Oxford Parkway | | | Marylebone | 无标签 | |
从 牛津 发往 London 的接下来几班发车,日期为 12月18日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 火车 | | Oxford Parkway | | | Marylebone | 最低价 | |
 | 火车 | | Oxford | | | London Paddington | 最快 | |
 | 火车 | | Oxford Parkway | | | Marylebone | 无标签 | |
 | 火车 | | Oxford | | | London Paddington | 无标签 | |
 | 火车 | | Oxford Parkway | | | Marylebone | 无标签 | |
从 牛津 发往 London 的接下来几班发车,日期为 12月19日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | 火车 | | Oxford | | | London Paddington | 最低价 | |
 | 火车 | | Oxford | | | London Paddington | 最快 | |
 | 火车 | | Oxford Parkway | | | Marylebone | 无标签 | |
 | 火车 | | Oxford | | | London Paddington | 无标签 | |
 | 火车 | | Oxford Parkway | | | Marylebone | 无标签 | |
价格最后刷新时间:Today at 11:46 AM GMT。
比较从牛津到London的3种方式
我们推荐拼车
在可持续的出行方式中,carpool 是前往 London 的最好方法。行程大约需要 1 小时 20 分钟,起步票价仅为 ¥45,非常超值且乘坐舒适。
| 平均价格¥118 - ¥448 | 平均用时1h 34m | 1kg CO₂e | |
| 平均价格¥61 - ¥1,141 | 平均用时1h 15m | 2kg CO₂e | |
拼车 | 平均价格¥45 - ¥145 | 平均用时1h 20m | 3kg CO₂e | |
牛津 和 London 的热门火车站和停靠站在哪里?
牛津
A
Oxford Train Station
44 Abbey Rd, Oxford, Oxfordshire OX2, UK
London
D
Euston Station
Euston Railway Station B40 The Balcony, Eversholt St, London NW1 2DU, UKE
Waterloo
Waterloo Station Southbank, Station Approach, London SE1 8SW, UK
火车公司
根据 4 条评论,该公司在 Busbud 上被评为 4.7 颗星。旅客对 员工 和 及时性 特别满意,但对 车票资源 经常有所抱怨。 Chiltern Railways 在此路线提供的票价为 ¥61 起
根据 42 条评论,该公司在 Busbud 上被评为 4 颗星。旅客对 员工 和 座位 特别满意,但对 无线上网 经常有所抱怨。 Great Western Railway 在此路线提供的票价为 ¥71 起
关于从牛津到London乘火车出行的常见问题
请注意,此处显示的时刻表、路线或运营商详情在您出行时可能已更新或有所变化。
从牛津到London的最低价火车票¥61起。该火车路线的平均票价约为¥380。Busbud建议你提前预订,更有机会享受最低价格。
从牛津到London的火车最早和最晚的发车时间是什么时候?
从牛津开往London的首班火车于上午7:00发车。末班车于下午11:07发车。
从牛津到London哪家火车公司的Wi‑Fi最好?
哪家铁路公司提供从牛津到London最准时的服务?
查找最便宜的火车票价
此价格是基于过去的发车车次,适用于一位旅客的单程车票。
在 2025年12月14日 搜索并找到从 牛津 到 London 的最便宜行程,价格为 ¥124要节省资金并确保您拥有最佳座位,请尽量提前预订从 牛津 到 London 的车票。
根据过去 2 天的票价,从 牛津 到 London 的火车票价格约在 ¥124 到 ¥1,102 之间。最低票价为 ¥124,发车时间为 2025-12-14。