¿Cuáles son las rutas más populares a Callús?
| Ruta | Precio medio | Duración media | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Sant Joan de Vilatorrada - Callús | Precio medio7889 CLP | Duración media9m | Salidas diarias12 | |
| El Palà de Torroella - Callús | Precio medio6323 CLP | Duración media16m | Salidas diarias19 | |
| Terrassa - Callús | Precio medio11.367 CLP | Duración media54m | Salidas diarias2 | |
| Santpedor - Callús | Precio medio7740 CLP | Duración media7m | Salidas diarias2 | |
| Cardona - Callús | Precio medio7069 CLP | Duración media33m | Salidas diarias26 |
Operadores que prestan servicio en Callús
Estaciones y paradas en Callús
- A
Parada de Autobuses de Callús
Passeig Anselm Clavé, 20, 08262 Callús, Barcelona, Spain - B
Callús
BV-3003, 10, 08262 Callús, Barcelona, Spain

